Гидрораспределитель Р 160 3/1 222
Категории: Гидрораспределители
Обзор
Тип распределителя | клапанно-золотниковый, моноблочный |
Тип золотника / количество золотников | с закрытым центром, уравновешенный с торцов / 3 |
Рабочая жидкость | масло М10-В2 ГОСТ 8581-78 |
Диаметр золотника | 32 |
Количество напорных гидролиний | 2 |
Позиции золотника | «Плавающая», «Подъем», «Нейтральная», «Опускание принудительное» |
Фиксация золотника в позициях «Подъем», «Опускание принудительное» и «Плавающая» | С помощью шарикового фиксатора |
Возврат из позиции «Подъем» и «Опускание принудительное» | Автоматически (по достижению заданного давления) |
Возврат из позиции «Плавающая» | Вручную |
Тип предохранительного-переливного клапана | Дифференциальный, с серводействием |
Давление номинальное / максимальное, МПа | 16 / 19 |
Структура обозначения гидрораспределителей типа Р160
Р 160 3 / 1 – ХХХ–Х
P – распределитель
160 – номинальный расход, л/мин
3 – код давления
1 – код эксплуатационного назначения (для автономного применения в гидросистемах)
ХХХ – коды типов золотников
(порядок кодирования от переливного клапана)
Х – модификация